الشرطة ماسحة المدونات تختلف من ادارة الشرطة لادارة الشرطة. معظم الرموز القياسية بشكل معقول ، ولكن قلة من المدونات وسوف تسمع محددة لادارة الشرطة الخاصة التي كنت الاستماع.
| مدونة 2 | عاجل -- أي ضوء أو صفارات الإنذار |
| مدونة 3 | استخدام الاضواء وصفارات الإنذار |
| مدونة 4 | لا حاجة إلى مزيد من المساعدة |
| مدونة 5 | بالمراقبة |
| مدونة 6 | البقاء بعيدا عن المنطقة |
| مدونة 7 | وجبة كسر |
| قانون 8 | كسر مرحاض |
| مدونة 9 | الصيف موحدة |
| مدونة 10 | سوات قبل استدعاء |
| مدونة 11 | استدعاء سوات |
| مدونة 37 | الموضوع / ممتلكات تريد |
| 10-00 | ضابط أسفل ، والاستجابة لجميع الدوريات |
| 10-0 | الحذر |
| 10-1 | استقبال الفقراء |
| 10-2 | حسن الاستقبال |
| 10-3 | وقف يحيل |
| 10-4 | الرسالة التي وردت ، والمفهوم |
| 10-5 | تسديد رسالة |
| 10-6 | تغيير القناة |
| 10-7 | خارج الخدمة |
| 10 - 7A | خارج الخدمة المنزلية |
| 10 - 7B | خارج الخدمة ، والشخصية |
| 10-8 | في الخدمة |
| 10-9 | تكرار الرسالة |
| 10-10 | أثناء تأديتهم لواجبهم |
| 10 - 10A | أثناء تأديتهم لواجبهم ، والوطن |
| 10-11 | تحديد تواتر |
| 10-12 | زائر (ق) الحالي |
| 10-13 | الطقس والطرق والمشورة |
| 10-14 | مواطن ث / مشتبه |
| 10-15 | السجين في الحبس |
| 10-16 | نقل السجناء |
| 10-17 | الطلب على البنزين |
| 10-18 | تبادل المعدات |
| 10-19 | عودة كرها إلى محطة |
| 10-20 | موقع |
| 10-21 | الهاتف |
| 10 - 21A | تقديم المشورة إلى البيت وسأعود في ____ |
| 10-22 | تجاهل الماضي احالة |
| 10-23 | نقف |
| 10-24 | طلب سيارة الى سيارة تحيل |
| 10-25 | هل لديكم اتصالات مع ____ |
| 10-26 | واضح |
| 10-27 | تقرير DDL |
| 10-28 | طلب التسجيل |
| 10-29 | تأكد من يريد |
| 10 - 29F | موضوع المطلوبين ، جناية |
| 10 - 29H | الأخطار المحتملة من هذا الموضوع |
| 10 - 29M | موضوع المطلوبين ، جنحة |
| 10 - 29V | سيارة المطلوبين |
| 10-30 | لا يتفق مع لوائح |
| 10-32 | الغرق |
| 10-33 | إنذار السبر ، مسموعة |
| 10-34 | مساعدة في منصبه |
| 10-35 | وقت تحقق |
| 10-36 | معلومات سرية |
| 10-37 | تحديد المشغل |
| 10-39 | ____ يمكن التوصل إلى الإذاعة؟ |
| 10-40 | ومن المواد المتاحة للاتصال هاتفي؟ |
| 10-42 | فحص رفاهية / في ____ |
| 10-43 | دعوة طبيب |
| 10-45 | حالة المريض؟ |
| 10 - 45a | حالة المريض : حسن |
| 10 - 45B | حالة المريض : خطيرة |
| 10 - 45C | حالة المريض : الحرجة |
| 10 - 45D | حالة المريض : قتيلا |
| 10-49 | شروع ____ |
| 10-50 | تحت تأثير المخدرات |
| 10-51 | مخمور |
| 10-52 | Resuscitator |
| 10-53 | رجل بانخفاض |
| 10-54 | ممكن جثة |
| 10-55 | قضية الطبيب الشرعي |
| 10-56 | الانتحار |
| 10 - 56A | محاولة انتحار |
| 10-57 | الشخص المفقود |
| 10-59 | فحص أمني |
| 10-60 | قفل شاملة |
| 10-61 | الخدمات العامة المتنوعة |
| 10-62 | تلبية لمواطن |
| 10 - 62A | يأخذ تقرير من مواطن |
| 10 - 62B | مدنية احتياطية |
| 10-63 | إعداد نسخ |
| 10-64 | العثور على الممتلكات |
| 10-66 | شخص مشبوه |
| 10-67 | شخص يدعو الى مساعدة |
| 10-68 | في اتصال هاتفي للشرطة |
| 10-70 | المتصيد |
| 10-71 | الرماية |
| 10-72 | البندقية المشاركة |
| 10-73 | كيف تحصل؟ |
| 10-79 | تهديد بوجود قنبلة |
| 10-80 | انفجار |
| 10-86 | أي اذاعة المرور؟ |
| 10-88 | تولي وظيفة |
| 10-91 | الحيوان |
| 10 - 91A | حيوان شارد |
| 10 - 91B | حيوان صاخبة |
| 10 - 91C | الحيوانية ، وجرح |
| 10 - 91D | حيوانات ميتة |
| 10 - 91E | الحيوانات ، لدغة |
| 10 - 91G | الحيوان ، بيك اب |
| 10 - 91J | الحيوانات ، وجمع بيك اب |
| 10 - 91L | الحيوان ، مقود انتهاك القانون |
| 10 - 91V | الحيوان ، وحشية |
| 10-95 | الطالبة وحدة الهوية التكنولوجيا |
| 10-97 | وصلت الى مكان الحادث |
| 10-98 | المتاحة للتخصيص |
| 10-99 | أوامر أو سيارة مسروقة مبين |
| 10-100 | جنحة تبرر |
| 10-109 | الانتحار |
| 10-200 | المخدرات المعنية |
| 10-600 | بانخفاض الثروة الحيوانية |
| 10-1000 | جناية تستدعي |
| 11-10 | يأخذ التقرير |
| 11-24 | مركبة مهجورة |
| 11-25 | مخاطر المرور |
| 11-26 | دراجة مهجورة |
| 11-27 | DDL التقرير الذي عقد مع سائق |
| 11-28 | طلب التسجيل وعقد مع سائق |
| 11-40 | تقديم المشورة اللازمة في حالة إسعاف |
| 11-41 | الإسعاف اللازمة |
| 11-42 | لا حاجة إلى سيارة الإسعاف |
| 11-48 | تقدم النقل |
| 11-51 | مرافقة |
| 11-52 | جنازة التفاصيل |
| 11-54 | سيارة مشبوهة |
| 11-55 | ضابط التي تتبعها السيارات |
| 11-56 | المكاتب التي تتبعها السيارات خطرة الأشخاص |
| 11-57 | مجهولون السيارات في الاحالات |
| 11-58 | اذاعة رصد استخدام الهاتف |
| 11-59 | الاهتمام المكثف : عالية المخاطر ، ومجالات الأعمال |
| 11-60 | الهجوم الذي وقع في منطقة عالية المخاطر |
| 11-65 | إشارة ضوء خارج |
| 11-66 | عيب في ضوء اشارة المرور |
| 11-78 | حوادث الطائرات |
| 11-79 | الحادث -- إرسال سيارة إسعاف |
| 11-80 | حادث -- أصيب بجراح بالغة |
| 11-81 | حادث -- اصابات طفيفة |
| 11-82 | حادث -- اصابات |
| 11-83 | حادث -- لا التفاصيل |
| 11-84 | دليل مراقبة حركة المرور وطلبت |
| 11-85 | طلب سيارة السحب للتصليح |
| 11-86 | تهديد بوجود قنبلة |
| 11-87 | العثور على قنبلة |
| 11-94 | وقف المشاة |
| 11-95 | الروتينية وقف حركة المرور |
| 11-96 | فحص سيارة مشبوهة |
| 11-97 | الوقت / تفتيش أمني على دورية |
| 11-98 | يجتمع ____ |
| 11-99 | للهجوم ، وتقديم المساعدة الفورية المطلوبة! |
| 187 | القتل |
| 207 | خطف |
| 207A | محاولة اختطاف |
| 211 | السرقة |
| 211A | انذار السرقة |
| 211S | إنذار السرقة ، الصامتة |
| 217 | والاعتداء بنية القتل |
| 240 | اعتداء |
| 242 | البطارية |
| 245 | اعتداء مع سلاح قاتل |
| 246 | اطلاق النار على منزل يسكنها |
| 261 | اغتصاب |
| 261A | محاولة اغتصاب |
| 273A | إهمال الأطفال |
| 273D | جناية ضرب الزوجات |
| 288 | خليع السلوك |
| 311 | العرض |
| 314 | العرض |
| 374B | الإغراق غير المشروع |
| 390 | مخمور |
| 390D | مخمور ، فاقد الوعي |
| 415 | اضطرابات |
| 417 | شخص بمسدس |
| 417A | شخص بسكين |
| 459 | سطو |
| 459A | انذار ضد السرقة |
| 459S | انذار ضد السرقة ، الصامتة |
| 470 | التزوير |
| 480 | اضرب واهرب ، جناية |
| 481 | اضرب واهرب ، جنحة |
| 484 | السرقة البسيطة |
| 487 | السرقة الكبرى |
| 488 | السرقة البسيطة |
| 502 | القيادة في حالة السكر |
| 503 | سرقة السيارات |
| 504 | العبث سيارة |
| 505 | القيادة المتهورة |
| 507 | مصدر ازعاج |
| 510 | السرعة أو سباقات السيارات |
| 586 | وقوف السيارات غير القانونية |
| 594 | خبيثة الأذى |
| 595 | هارب السيارات |
| 604 | رمي القذائف |
| 647 | خليع السلوك |
| 653M | تهديدات هاتفية |
| 5150 | الحالة النفسية |
| 10851 | سرقة السيارات |
| 10852 | العبث مركبة |
| 20001 | اضرب واهرب ، جناية |
| 20002 | اضرب واهرب ، جنحة |
| 20007 | اضرب واهرب ، ودون حراسة |
| 21958 | مخمور المشاة على الطريق |
| 22350 | السرعة |
| 22500 | وقوف السيارات غير القانونية |
| 23101 | القيادة في حالة السكر -- اصابات |
| 23102 | القيادة في حالة السكر |
| 23103 | السائق المتهور |
| 23104 | السائق المتهور |
| 23105 | سائق تحت المخدرات |
| 23109 | سباقات |
| 23110 | شخص في إلقاء أشياء على المركبات |
| 23151 | القيادة في حالة السكر -- اصابات |
| 23152 | سائق مخمور |
| الشفرة الزرقاء | حافلة أو سيارة أجرة في مأزق |
| الشفرة الحمراء | VARDA (المنشط راديو صوت انذار المرسلين) تفعيلها |
| رمز بيربل | نشاط العصابات |
| مدونة 10 | الصدمة حالة حرجة |
| مدونة 20 | حالة الصدمات الحادة |
| مدونة 30 | حالة صدمة |
| مدونة 40 | حالة خطيرة (بدأت الرابعة) |
| مدونة 50 | النقل الأساسية (ليست خطيرة) |
| مدونة نون | الحدث إخبارية |
أجزاء من هذه البيانات المقدمة من المجاملة
احفظ الشرطة سكانر مدونات آخر رابط الوظائف
حقوق الطبع والنشر 2009 التكنولوجيا أسئلة وأجوبة. جميع الحقوق محفوظة